株式会社アイ・ケーディー
| 会社名 | 株式会社アイ・ケーディー |
| 設 立 | 平成5年9月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 笹間 章 |
| 所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 8月 |
| 事業内容 | イタリアンレストランiL-CHIANTI経営 |
| 関連会社 | 有限会社飲食店開発 株式会社エスエー・エーエス 有限会社SPA |
| 従業員数 | 130名/グループ会社全体:360名 (パート・アルバイト含む) |
| 年 商 | 7億5千万円/グループ年商:22億円 |
株式会社エスエー・エーエス
| 会社名 | 株式会社エスエー・エーエス |
| 設 立 | 平成7年9月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 笹間 章 |
| 所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 決算期 | 7月 |
| 事業内容 | イタリアンレストランiL-CHIANTI経営 フランチャイズ、コンサルタント契約店の指導 食材料の提供 |
| 関連会社 | 有限会社飲食店開発 株式会社アイ・ケーディー 有限会社SPA |
| 従業員数 | 160名/グループ会社全体:360名 (パート・アルバイト含む) |
| 年 商 | 10億6千万円/グループ年商:22億円 |
有限会社 飲食店開発
| 会社名 | 有限会社 飲食店開発 |
| 設 立 | 昭和62年8月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 笹間 章 |
| 所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4 |
| 資本金 | 300万円 |
| 決算期 | 6月 |
| 事業内容 | イタリアンレストランiL-CHIANTI経営 |
| 関連会社 | 株式会社アイ・ケーディー 株式会社エスエー・エーエス 有限会社SPA |
| 従業員数 | 50名/グループ会社全体:360名 (パート・アルバイト含む) |
| 年 商 | 2億7千万円/グループ年商:22億円 |
有限会社エスピーエー
| 会社名 | 有限会社エスピーエー |
| 設 立 | 平成8年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 笹間 章 |
| 所在地 | 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-8-4 |
| 資本金 | 300万円 |
| 決算期 | 2月 |
| 事業内容 | イタリアンレストランiL-CHIANTI経営 |
| 関連会社 | 株式会社アイ・ケーディー 株式会社エスエー・エーエス 有限会社飲食店開発 |
| 従業員数 | 20名/グループ会社全体:360名 (パート・アルバイト含む) |
| 年 商 | 1億円/グループ年商:22億円 |
イルキャンティグループ全体
| 店舗数 | 56店舗 |
| 年 商 | 46億円(フランチャイズ・コンサルタント店含む) |
株式会社 S&S
| 会社名 | 株式会社 S&S |
| 設 立 | 令和3年3月16日 |
| 代表者 | 代表取締役 曽羽 正雄 |
| 所在地 | 〒113-0022東京都文京区千駄木3-47-12 |
| 資本金 | 100万円 |
| 決算期 | 2月 |
| 事業内容 | 飲食店のウェブコンサル |
| 関連会社 | 有限会社飲食店開発 株式会社IKD 株式会社SAAS 有限会社SPA |
| 従業員数 | 1名 (パート・アルバイト含む) |
| 年 商 | 500万円 |








